| Povečava na premer objektiva: | 4-16x50 |
| Namerilni križ: | Balistični križ rdeče zelen |
| Vidno polje na 100 metrov: | 7,19 m pri 4x / 1,92 m pri 16x |
| Teža: | 684 gramov |
| Dolžina: | 372,8 milimetrov |
| Izhodna zenica: | 10 mm pri 4x; 3,3 pri 16x |
| Oddaljenost očesa od leče: | 101,6 milimetrov |
| Vrednost klika na 100 metrov po kliku: | 1/4 M.O.A. (7.25 mm) |
| Nastavitveno območje pri 100 m: | 70 M.O.A. - 1,78 M |
| Montažna dolžina: | 145 mm |
| Koda: | 2348 |
| Povečava/premer leče | 8x42 WA |
| Ostrenje: | Centralno |
| Izhodna zenica: | 5,25 mm |
| Vidno polje na 1000 m: | 107 m |
| Teža: | 711 g |
| Nastavek za stativ: | Da |
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Skupna dolžina | 210 mm |
| Dolžina rezila | 90 mm |
| Material rezila | Nerjaveče jeklo (Inox) |
| Ročaj | Bukov les, rjave barve |
| Mehanizem | Virobloc varnostni obroč (zaklep rezila) |
| Lastnost | Podatek |
| Križ | 3 MOA pika & 32 MOA krožni križ |
| Povečava (x) | 1 |
| Velikost leče (mm) | 24 x 19 |
| Oddaljenost očesa (in/mm) | Neomejena |
| Premaz leče | Večslojni premaz |
| Vodoodpornost (IP standard) | IP67 |
| Prilagoditev (1 klik) | 1 MOA |
| Obseg prilagoditve (MOA) | Veter: 120 / Višina: 120 |
| Paralaksa (jardi / metri) | 50 / 45,7 |
| Tip baterije | CR1632 |
| Življenjska doba baterije (krožni križ stalno) | Visoka: 60 h / Srednja: 1.800 h / Nizka: 6.500 h |
| Življenjska doba baterije (pika stalno) | Visoka: 400 h / Srednja: 3.900 h / Nizka: 7.500 h |
| Življenjska doba baterije (pika + Shake Awake) | Visoka: 800 h / Srednja: 15.000 h / Nizka: 50.000 h |
| Nastavitve svetlosti križca | 11 (9 dnevnih + 2 za nočno gledanje) |
| Največji kaliber odpornosti | 3000G |
| Material ohišja | Aluminij 6061-T6 |
| Tip montaže | Docter / Venom |
| Delovna temperatura (°F / °C) | -20°F do 140°F / -30°C do 60°C |
| Dimenzije (in / mm) | 1.85 x 1.26 x 1.16 / 47 x 32 x 29.5 |
| Teža naprave (oz / g) | 1.27 / 36 |
| Značilnost | Opis |
| Svetlobna moč | 450 lumnov v visokem načinu |
| Intenzivnost žarka | 10.000 kandel |
| Doseg svetlobnega snopa | Do 200 metrov |
| Življenjska doba baterije | 1,5 ure z eno baterijo CR123a |
| Način zaklepanja | ¼ obrata glave za zaklep med prevozom ali shranjevanjem |
| Varnostna ročica | Preprečuje nenameren vklop in izstrelitev |
| Montaža | Integrirani vmesniki sponk z vodili MIL-STD-1913 |
| Namestitev | Brez potrebe po orodju |
| Upravljanje | Nedrseče stikalo za konstantni, trenutni in stroboskopski način |
| Površina | Črna, matirana |
| Vodoodpornost | Do globine 20 metrov |
| Lastnost | Podatek |
| Svetlobna moč | 1.000 lumnov |
| Intenzivnost snopa | 25.000 kandela |
| Doseg svetlobe | 316 metrov / 1.036 čevljev |
| Čas delovanja | 1,5 ure |
| Baterije | 2x 123a (vključene) |
| Teža z baterijami | 135 g / 4,7 unče |
| Dolžina | 8,9 cm / 3,5 inča |
| Premer glave (bezel) | 2,8 cm / 1,1 inča |
| Upravljanje | Obojestranski stranski gumbi (paddles) |
| Funkcije | Stalna / trenutna / utripajoča svetloba |
| Zaklepni sistem | Aktivacija preko gumba (paddle) |
| Montaža | 1913 Picatinny ali Glock Universal vodilo |
| Material | 6061-T6 aluminij |
| Površinska obdelava | Trda anodizacija po MIL-SPEC standardu |
| Vodotesnost | Do 20 metrov / 66 čevljev |
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Svetilnost | 1100 lumnov |
| Intenzivnost snopa | 25.000 kandel |
| Doseg svetlobe | 316 m |
| Čas delovanja | 2 uri |
| Baterije | 2× 123a (vključeni) |
| Teža | 138 g / 4.9 oz |
| Dolžina | 13.5 cm / 5.3 in |
| Premer glave | 2.9 cm / 1.1 in |
| Upravljanje | Zadnji nedrseči gumb |
| Načini delovanja | Konstantno / Trenutno / Stroboskop |
| Varnost | Varnostna zapora / rotacija glave |
| Montaža | Integrirana aluminijasta objemka |
| Material ohišja | Najlon, ojačan s steklenimi vlakni |
| BarvA | Črna |
| Vodoodpornost | Do 20 m / IPX8 |
| Odpornost na udarce | Do 66 H (padci z višine) |
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Svetlobni izhod (High) | 400 lumnov |
| Intenzivnost svetlobnega snopa | 3.800 kandel |
| Doseg snopa | 123 metrov / 403 čevljev |
| Čas delovanja (bela svetloba) | 1,5 ure |
| Čas delovanja (IR svetloba) | 4 ure |
| Baterije | 1× CR123a (vključena) |
| Teža z baterijo | 91,2 g / 3,2 oz |
| Dolžina | 10,7 cm / 4,2 in |
| Premer glave | 2,7 cm / 1,0 in |
| Upravljanje | Zadnji gumb z nedrsečo površino |
| Načini delovanja | Konstantno / Trenutno / Utripajoče |
| Varnostni sistem | Varnostna ročica + rotacija glave |
| Montaža | Integrirana sponka za čelado |
| Vodoodpornost | Do 20 metrov / 66 čevljev |
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Valovna dolžina laserja (nm) | 632–650 |
| Vrsta LED-diode | Vidni rdeči laser |
| Moč laserja | <5 mW |
| Vrsta baterije | X2 AAA |
| Življenjska doba baterije (ure) | Približno 1 ura |
| Razdalja za opazovanje (jardi) | 15–100 |
| Velikost laserske pike (@ 100 yd) | 2 palca |
| Način delovanja | Vklop/izklop s končno kapico |
| Material ohišja | Medenina |
| Delovna temperatura (°C) | -10 do +50 |
| 🔧 Lastnost | FF12020 |
| 🔭 Povečava | 10x |
| 🌕 Premer objektiva | 42 mm |
| 🔎 Fokus leče | 140 mm |
| 🌍 Vidno polje (v stopinjah) | 5,8° |
| 🌐 Vidno polje @ 1000 m | 102 m |
| 🛣️ Vidno polje @ 1000 jardov | 305 čevljev |
| 📏 Razpon ostrenja | 5 m do ∞ |
| 👁️ Oddaljenost očesa | 14 mm |
| 🔲 Sistem prizme | Roof prizma |
| 👀 Medzenična razdalja | 54–72 mm |
| 💎 Tip prizme | BK7 |
| 🌡️ Delovna temperatura | 0–40 °C |
| 📐 Dimenzije (v mm) | 152 × 124 × 51 |
| ⚖️ Teža (oz/g) | 20,5 oz / 581 g |
| Specifikacija | Podatek |
| Model | SM25013 |
| Valovna dolžina laserja | 532 nm |
| Razred laserja | Razred IIIa |
| Izhodna moč laserja | <5 mW |
| Premer žarka | 1,5 mm |
| Najmanjši doseg | 50 m |
| Največji doseg | 600 m |
| Doseg svetlobe (visoka) | 300 m |
| Doseg svetlobe (srednja) | 150 m |
| Doseg svetlobe (nizka) | 5 m |
| Tip baterije | CR123A |
| Čas delovanja – laser | 18 ur |
| Čas delovanja – svetloba | 48 min do 23 ur |
| Čas delovanja – laser + svetloba | 38 min do 11 ur |
| Čas delovanja – IR | 65 min do 12 ur |
| Natančnost (MOA) | 1 MOA |
| Dimenzije (dolžina) | 4,49 in / 114 mm |
| Dimenzije (širina) | 2,8 in / 71 mm |
| Dimenzije (višina) | 1,5 in / 38,9 mm |
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Tip križa | 2 MOA |
| Barva križa | Rdeča |
| Nastavitve svetlosti križa | Izklopljeno, 1–9, 1–2 NV (nočni vid) |
| Povečava | 1× |
| Premer objektiva | 30 mm |
| Oddaljenost očesa | Neomejena |
| Tip montaže | Picatinny |
| Delovna temperatura | -30 °C do 71 °C |
| Dolžina | 111 mm |
| Širina | 66 mm |
| Višina | 73 mm |
| Teža | 9,8 oz |
| Maks. nastavitev po vetru | 110 MOA |
| Maks. nastavitev po višini | 110 MOA |
| Nastavitev na klik | 1 MOA |
| Tip baterije | CR2032 |
| Življenjska doba baterije | 100–15.000 ur |
| Vodoodpornost (IP standard) | IP67 – do 1 m globine za 1 uro |
| Material ohišja | Aluminij 6061-T6 |
| Premaz leč | AR rdeč (anti-refleksni premaz) |
| Umerjevalni laser Sightmark kat. št: SM39002 7,62x39 |
| Valovna dolžina laserja: 632–650 nm |
| Vrsta LED-diode: Vidni rdeči laser |
| Izhodna moč: <5 mW |
| Vrsta baterije: AG5 x2 |
| Življenjska doba baterije: 1 ura |
| Razdalja za opazovanje:15–100 jardov |
| Velikost pike: 2 palca na 100 jardov |
| Vklop/Izklop: končno kapico |
| Material: Medenina |
| Delovna temperatura: od -10 do 50 °C |
| Elektronske komponente | |
| Vrsta senzorja | CMOS senzor |
| Ločljivost senzorja, slikovne pike | 4K (3840 x 2160) |
| Vrsta zaslona | FLCOS |
| Ločljivost zaslona, pik. | 1280 x 720 |
| Razpoložljivost vgrajenega video snemalnika | Da |
| Največja podprta pomnilniška kartica, GB | 256 |
| Format video posnetka | AVI |
| Ločljivost video posnetka | 1080/4K |
| Oblika slikovnih datotek | JPEG |
| Ločljivost datotek s fotografijami | 4k |
| Zmogljivost pomnilnika | Približno 1,75 ure videa s 64 GB SD kartico v ločljivosti 4k pri 30 FPS. |
| Koda: | 2110 |
| Model: | Gaint-80 |
| Povečava na premer objektiva: | 20x80 |
| Ostrenje: | Centralno |
| Vidno polje pri 1000 metrih/yds | 84m/157ft |
| Izhodna zenica: | 3,83 mm |
| Teža: v gramih | 2500 g |
| Nastavek za tripod | Da |
| Koda: | 2346 |
| Model: | KONUSREX |
| Povečava na premer objektiva: | 10×50 |
| Ostrenje: | CENTRALNO |
| Vidno polje pri 1000 metrih/yds: | 101m/331ft |
| Izhodna zenica: | 5,2 mm |
| Teža: v gramih: | 650 |
| Nastavek za tripod: | DA |
| Koda: | 2302 |
| Model: | Abyss - 2 |
| Tip. | Vodoodporni |
| Povečava/objektiv: | 7x50 |
| Izostritev | Centralna |
| Vidno polje pri 1000 jardih | 367 ft - 112 metrov |
| Izhodna zenica: | 7,1 mm |
| Teža: | 950 g |
| Tripod nastavek: | Da |
| Objektiv/povečava: | 3,4x-13,6x/50 mm |
|---|---|
| Ločljivost: | 384x288 gor. razdalja50 mm |
| Križ: | 10 modelov križa v 8 barvah |
| Vidno polje: | 9,2 m x 6,9 m |
| Teža: | 890 g |
| Dolžina: | 375 mm |
| Doseg zaznavanja: | 2500 metrov |
| Odpornost pri odsunu: | 6000 J |
| Pomnilni modul: | 32 GB |
| Povečava: | 6x-36x zoom |
|---|---|
| Premer leče: | 32 mm |
| Vidno polje na 1000 metrov: | 87,5 metrov |
| Teža: | 290 g |
| Nastavek za tripod: | Da |
| Povečava: | 1,5x-12x digitalni zoom |
|---|---|
| premer leče: | 25 mm |
| Vidno polje na 1000 metrov: | 175 metrov |
| Teža | 775 g |
| Nastavek za tripod | Da |
| Povečava: | 20-60x zoom |
|---|---|
| Premer leče: | 70 mm |
| Vidno polje na 1000 m: | 35 m/15x - 18,5 m/40x |
| Dolžina: | 450 mm |
| Teža: | 1600 g |
© Kukri.si
