| Višina: | 90 mm |
|---|---|
| Material: | aluminj |
| Teža: | 44 g |
| Dimenzija navoja: | 1/4" |
| Višina obročka | 1" in 30 mm |
|---|---|
| Material | letalski aluminj |
| Skupna višina | 57 mm |
| Dolžina | 100 mm |
| Premer | 25,4 mm in 30 mm |
|---|---|
| Višina obročka | 22,1 mm |
| Material | letalski aluminj |
| Dolžina | 45 mm |
| Višina | 52 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 21,75 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 120,9 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 24,75 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 134 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 44 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 27,75 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 162,9 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 56 mm |
| Premer | 25,4 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 19,45 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 79 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 25,4 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 22,05 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 101,1 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 40 mm |
| Premer | 25,4 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 25,45 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 130 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 52 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 19,3 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 162,7 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 23,5 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 174,9 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 44 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 29,3 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 204 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 56 mm |
| Premer | 1" |
|---|---|
| Višina sedla | 17 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 135,7 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 1" |
|---|---|
| Višina sedla | 21,2 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 157,9 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 40 mm |
| Premer | 1" |
|---|---|
| Višina sedla | 27 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 189,9 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 52 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 19,4 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 139,7 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 23,6 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 152,8 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 44 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 29,4 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 181,7 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 56 mm |
| Premer | 1" |
|---|---|
| Višina sedla | 17,1 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 124,7 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 1" |
|---|---|
| Višina sedla | 21,3 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 146,8 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 40 mm |
| Premer | 1" |
|---|---|
| Višina sedla | 27,1 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 175,7 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 52 mm |
© Kukri.si
