| Povečava na premer objektiva: | 4-16x50 |
| Namerilni križ: | Balistični križ rdeče zelen |
| Vidno polje na 100 metrov: | 7,19 m pri 4x / 1,92 m pri 16x |
| Teža: | 684 gramov |
| Dolžina: | 372,8 milimetrov |
| Izhodna zenica: | 10 mm pri 4x; 3,3 pri 16x |
| Oddaljenost očesa od leče: | 101,6 milimetrov |
| Vrednost klika na 100 metrov po kliku: | 1/4 M.O.A. (7.25 mm) |
| Nastavitveno območje pri 100 m: | 70 M.O.A. - 1,78 M |
| Montažna dolžina: | 145 mm |
| Koda: | 2348 |
| Povečava/premer leče | 8x42 WA |
| Ostrenje: | Centralno |
| Izhodna zenica: | 5,25 mm |
| Vidno polje na 1000 m: | 107 m |
| Teža: | 711 g |
| Nastavek za stativ: | Da |
| Lastnost | Podatek |
| Križ | 3 MOA pika & 32 MOA krožni križ |
| Povečava (x) | 1 |
| Velikost leče (mm) | 24 x 19 |
| Oddaljenost očesa (in/mm) | Neomejena |
| Premaz leče | Večslojni premaz |
| Vodoodpornost (IP standard) | IP67 |
| Prilagoditev (1 klik) | 1 MOA |
| Obseg prilagoditve (MOA) | Veter: 120 / Višina: 120 |
| Paralaksa (jardi / metri) | 50 / 45,7 |
| Tip baterije | CR1632 |
| Življenjska doba baterije (krožni križ stalno) | Visoka: 60 h / Srednja: 1.800 h / Nizka: 6.500 h |
| Življenjska doba baterije (pika stalno) | Visoka: 400 h / Srednja: 3.900 h / Nizka: 7.500 h |
| Življenjska doba baterije (pika + Shake Awake) | Visoka: 800 h / Srednja: 15.000 h / Nizka: 50.000 h |
| Nastavitve svetlosti križca | 11 (9 dnevnih + 2 za nočno gledanje) |
| Največji kaliber odpornosti | 3000G |
| Material ohišja | Aluminij 6061-T6 |
| Tip montaže | Docter / Venom |
| Delovna temperatura (°F / °C) | -20°F do 140°F / -30°C do 60°C |
| Dimenzije (in / mm) | 1.85 x 1.26 x 1.16 / 47 x 32 x 29.5 |
| Teža naprave (oz / g) | 1.27 / 36 |
| 🔧 Lastnost | FF12020 |
| 🔭 Povečava | 10x |
| 🌕 Premer objektiva | 42 mm |
| 🔎 Fokus leče | 140 mm |
| 🌍 Vidno polje (v stopinjah) | 5,8° |
| 🌐 Vidno polje @ 1000 m | 102 m |
| 🛣️ Vidno polje @ 1000 jardov | 305 čevljev |
| 📏 Razpon ostrenja | 5 m do ∞ |
| 👁️ Oddaljenost očesa | 14 mm |
| 🔲 Sistem prizme | Roof prizma |
| 👀 Medzenična razdalja | 54–72 mm |
| 💎 Tip prizme | BK7 |
| 🌡️ Delovna temperatura | 0–40 °C |
| 📐 Dimenzije (v mm) | 152 × 124 × 51 |
| ⚖️ Teža (oz/g) | 20,5 oz / 581 g |
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Tip križa | 2 MOA |
| Barva križa | Rdeča |
| Nastavitve svetlosti križa | Izklopljeno, 1–9, 1–2 NV (nočni vid) |
| Povečava | 1× |
| Premer objektiva | 30 mm |
| Oddaljenost očesa | Neomejena |
| Tip montaže | Picatinny |
| Delovna temperatura | -30 °C do 71 °C |
| Dolžina | 111 mm |
| Širina | 66 mm |
| Višina | 73 mm |
| Teža | 9,8 oz |
| Maks. nastavitev po vetru | 110 MOA |
| Maks. nastavitev po višini | 110 MOA |
| Nastavitev na klik | 1 MOA |
| Tip baterije | CR2032 |
| Življenjska doba baterije | 100–15.000 ur |
| Vodoodpornost (IP standard) | IP67 – do 1 m globine za 1 uro |
| Material ohišja | Aluminij 6061-T6 |
| Premaz leč | AR rdeč (anti-refleksni premaz) |
| Elektronske komponente | |
| Vrsta senzorja | CMOS senzor |
| Ločljivost senzorja, slikovne pike | 4K (3840 x 2160) |
| Vrsta zaslona | FLCOS |
| Ločljivost zaslona, pik. | 1280 x 720 |
| Razpoložljivost vgrajenega video snemalnika | Da |
| Največja podprta pomnilniška kartica, GB | 256 |
| Format video posnetka | AVI |
| Ločljivost video posnetka | 1080/4K |
| Oblika slikovnih datotek | JPEG |
| Ločljivost datotek s fotografijami | 4k |
| Zmogljivost pomnilnika | Približno 1,75 ure videa s 64 GB SD kartico v ločljivosti 4k pri 30 FPS. |
| Koda: | 2110 |
| Model: | Gaint-80 |
| Povečava na premer objektiva: | 20x80 |
| Ostrenje: | Centralno |
| Vidno polje pri 1000 metrih/yds | 84m/157ft |
| Izhodna zenica: | 3,83 mm |
| Teža: v gramih | 2500 g |
| Nastavek za tripod | Da |
| Koda: | 2346 |
| Model: | KONUSREX |
| Povečava na premer objektiva: | 10×50 |
| Ostrenje: | CENTRALNO |
| Vidno polje pri 1000 metrih/yds: | 101m/331ft |
| Izhodna zenica: | 5,2 mm |
| Teža: v gramih: | 650 |
| Nastavek za tripod: | DA |
| Koda: | 2302 |
| Model: | Abyss - 2 |
| Tip. | Vodoodporni |
| Povečava/objektiv: | 7x50 |
| Izostritev | Centralna |
| Vidno polje pri 1000 jardih | 367 ft - 112 metrov |
| Izhodna zenica: | 7,1 mm |
| Teža: | 950 g |
| Tripod nastavek: | Da |
| Objektiv/povečava: | 3,4x-13,6x/50 mm |
|---|---|
| Ločljivost: | 384x288 gor. razdalja50 mm |
| Križ: | 10 modelov križa v 8 barvah |
| Vidno polje: | 9,2 m x 6,9 m |
| Teža: | 890 g |
| Dolžina: | 375 mm |
| Doseg zaznavanja: | 2500 metrov |
| Odpornost pri odsunu: | 6000 J |
| Pomnilni modul: | 32 GB |
| Povečava: | 6x-36x zoom |
|---|---|
| Premer leče: | 32 mm |
| Vidno polje na 1000 metrov: | 87,5 metrov |
| Teža: | 290 g |
| Nastavek za tripod: | Da |
| Povečava: | 1,5x-12x digitalni zoom |
|---|---|
| premer leče: | 25 mm |
| Vidno polje na 1000 metrov: | 175 metrov |
| Teža | 775 g |
| Nastavek za tripod | Da |
| Povečava: | 20-60x zoom |
|---|---|
| Premer leče: | 70 mm |
| Vidno polje na 1000 m: | 35 m/15x - 18,5 m/40x |
| Dolžina: | 450 mm |
| Teža: | 1600 g |
| Povečava: | 15-40x zoom |
|---|---|
| Premer leče: | 50 mm |
| Vidno polje na 1000 m: | 50m/15x - 15m/40x |
| Dolžina: | 245 mm |
| Teža: | 466 g |
| Povečava/premer leče: | 12,5-50x56 |
|---|---|
| Premer tube: | 30 mm |
| Križ: | Vgraviran 1/2 Mil Dot osvetljen |
| Dolžina: | 449 mm |
| Teža: | 870 g |
| Vrednost klika: | 1/10 M.O.A. |
| Povečava/premer leče: | 3-12x40 |
|---|---|
| Premer tube: | 1" |
| Križ: | 30/30 |
| Dolžina: | 335 mm |
| Teža: | 391 g |
| Vrednost klika: | 1/4 M.O.A. |
| Povečava/premer leče: | 4-12x40 |
|---|---|
| Premer tube: | 1" mm |
| Križ: | Balistični križ |
| Dolžina: | 344 mm |
| Teža: | 582 g |
| Vrednost klika: | 1/4 M.O.A. |
| Povečava/premer leče: | 3-9x40 |
|---|---|
| Premer tube: | 1" mm |
| Križ: | 30/30 |
| Dolžina: | 320 mm |
| Teža: | 402 g |
| Vrednost klika: | 1/4 M.O.A. |
| Povečava/premer leče: | 1-10x24 |
|---|---|
| Premer tube: | 30 mm |
| Križ: | Graviran balistični |
| Dolžina: | 273 mm |
| Teža: | 600 g |
| Vrednost klika: | 1/4 M.O.A. |
| Dolžina: | 146 mm |
|---|---|
| Teža: | 480 g |
| Premer: | 30 mm |
| Velikost pike: | 2.8 M.O.A. |
| Višina: | 90 mm |
|---|---|
| Material: | aluminj |
| Teža: | 44 g |
| Dimenzija navoja: | 1/4" |
| Višina obročka | 1" in 30 mm |
|---|---|
| Material | letalski aluminj |
| Skupna višina | 57 mm |
| Dolžina | 100 mm |
| Dolžina: | 49,7 mm |
|---|---|
| Material: | letalski aluminj |
| Teža: | 65 g |
| Dimenzija: | 25x18 mm |
| Samodejni izklop: | Da po 12- urah |
| Velikost pike: | 4 M.O.A. |
| Dolžina: | 45,7 mm |
|---|---|
| Material: | letalski aluminj |
| Teža: | 60 g |
| Dimenzija: | 25x18 mm |
| Samodejni izklop: | Da po 12- urah |
| Velikost pike: | 4 M.O.A. |
| Dolžina: | 108 mm |
|---|---|
| Material: | letalski aluminj |
| Teža: | 245 g |
| Barva pike: | rdeča/zelena |
| Križi: | 8 nastavljivi vzorci |
| Velikost pike: | 2 M.O.A. - 5.M.O.A. |
| Premer leče | 22 mm |
|---|---|
| Dolžina | 70 mm |
| Material | letalski aluminj |
| Teža | 140 g |
| Barva pike | rdeča/zelena |
| Premer leče: | 30 mm |
|---|---|
| Dolžina: | 105 mm |
| Material: | letalski aluminj |
| Teža: | 305 g |
| Barva pike: | rdeča/zelena |
| Križi: | 4 nastavljivi vzorci |
| Nastavljiva velikost pike: | 4 M.O.A. |
| Vrednost klika: | 1 M.O.A. |
| Velikost zunanjega kroga s sredinsko piko: | 40 M.O.A. |
| Velikost zunanjega kroga s praznim središčem: | 20 M.O.A. |
| Premer leče | 22 mm |
|---|---|
| Dolžina | 70 mm |
| Material | letalski aluminj |
| Teža | 140 g |
| Barva pike | rdeča/zelena |
| Premer | 25,4 mm in 30 mm |
|---|---|
| Višina obročka | 22,1 mm |
| Material | letalski aluminj |
| Dolžina | 45 mm |
| Višina | 52 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 21,75 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 120,9 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 32 mm |
| Premer | 30 mm |
|---|---|
| Višina sedla | 24,75 mm |
| Material | jeklo |
| Teža | 134 g |
| Število vijakov na obroč | 4 |
| Priporočjiv premer daljnogleda | do 44 mm |
© Kukri.si
